01一分鐘看懂台北捷運
台北捷運招考分為第一試筆試與第二試口試及心理測驗,試用期滿起薪約39,300元至62,500元。
02考試日程與報名時間
| 年度 | 報名期間 | 考試日期 | 名額/錄取 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 115年 (台北捷運) | 115年3月10日~3月24日 | 115年5月10日(筆試) | 總計招考678人 | (包含正取188名、備取490名) |
| 116年 (台北捷運) | 預估116年3月,待公告 | 預估116年5月,待公告 | 待公告 | 待公告 |
04薪資待遇與福利
| 等別/職缺 | 月薪 | 年薪 | 福利/加給 |
|---|---|---|---|
| 控制員(二) | 試用 48.4K / 期滿 62.5K | 約70萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 專員(二) | 試用 47.4K / 期滿 53K | 約60萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 電子電機工程員(三) | 試用 40.7K / 期滿 48.6K | 約60萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 其他工程員(三) | 試用 40.7K / 期滿 46K | 約55萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 專員(三) | 試用 38.6K / 期滿 43.3K | 約50萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 行車專員 | 試用 36.3K / 期滿 41.5K | 約50萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 技術專員 | 試用 36.2K / 期滿 41.4K | 約50萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
| 站務專員 | 試用 34.5K / 期滿 39.3K | 約50萬 | 生活與家庭支援:提供托育服務、集團婚禮及未婚聯誼活動。休閒與社團:公司內部設有約 20 個多元社團,並經常舉辦豐富的親子員工活動。津貼與補助:包含結婚、生育、喪亡補助及急難救助等。節慶禮品:享有生日禮品及三節(或各節慶)禮品。 |
05適合誰報考?
台北捷運115年(2026年)新進人員甄試最適合「求職穩定性」、「想領年終/績效獎金」以及「跨領域轉職者或高中職畢業新鮮人」。
06工作內容
台北捷運115年(2026年)新進人員甄試主要包含控制員、工程員、副站長、行車專員與技術專員等職位,工作內容涵蓋行車調度、車站管理與系統維修。
07準備方向
台北捷運在115年的重點準備方向包含通車營運、人才招募與系統優化。
08常見問題 FAQ
115年台北捷運招考名額有多少?
總名額共 678人。包含正取 188名、備取 490名。分為行車、一般、身心障礙等三大類組。
北捷招考的薪資與福利如何?
試用期滿薪資:約 39,300 至 62,500元(依報考類科職務而定)。年薪福利:包含 12 個月本薪、約 1 個月年終獎金,以及考核與績效獎金,官方宣稱年薪最高上看 16.4個月,並享有結婚、生育及子女教育等補助。
台北捷運考試成績計算方式為何?
筆試占比:占總成績 60%(含共同科目與專業科目)。口試占比:占總成績 40%(口試或測驗未達 70 分者不予錄取)。