(一)【本屆(114 年)】:[114 年 10 月中旬]→舉行考試!
(4)[114 年10 月中旬]→「經濟部(電·水·糖·油)聯招(新進職員)」→將再招考「更多名額」!
(一)「企管」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「97 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「173 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「129 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二)「人資」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「11 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「10 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「9 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(三)「財會」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「31 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「48 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「31 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(四)「資訊」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「64 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「76 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「38 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(五)「法務」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「6 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「9 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「4 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(六)「政風」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「5 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「23 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「4 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(七)「地政」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「30 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「45 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「18 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(八)「土地開發」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「6 名」!
2 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「4 名」!
3 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(九)「土木」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「61 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「208 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「45 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十)「建築」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「13 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「31 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「8 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十一)「機械」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「133 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「247 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「85 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十二)「電機(一)」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「287 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「547 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「168 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十三)「儀電」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「49 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「146 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「44 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十四)「環工」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「17 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「37 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「10 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十五)「職業安全衛生」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「19 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「35 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「14 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十六)「化學」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「15 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「13 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「9 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十七)「化工製程」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「26 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「76 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「39 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十八)「石油開採」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「6 名」!
2 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(十九)「農業」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「8 名」!
2 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「8 名」!
3 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二十)「地球物理」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「3 名」!
2 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二十一)「統計資訊」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「10 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「17 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「3 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二十二)「圖書資訊」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 110 年度→「110 年 11 月 7 日」考試→共計錄取「7 名」!
2 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「4 名」!
3 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二十三)「畜牧獸醫」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「3 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「6 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「3 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!
(二十四)「地質」人員→「專科畢」可考→「招考名額」:
1 、 111 年度→「111 年 10 月 23 日」考試→共計錄取「7 名」!
2 、 112 年度→「112 年 10 月 22 日」考試→共計錄取「10 名」!
3 、 113 年度→「113 年 10 月 13 日」考試→共計錄取「6 名」!
4 、 114 年度→預定「114 年 10 月中旬」考試→將再招考「更多名額」!