考試訊息
115年地方特考|暫定需用名額1,903名
115年地方特考|暫定需用名額1,903名 地方特考三等考試(全國總計 1,228名)、地方特考四等考試(全國總計 675名)
地方特考三等考試各類科暫定需用名額表
| 三等類科 | 合計 |
|---|---|
| 一般行政 | 37 |
| 一般民政 | 27 |
| 客家事務行政 | 1 |
| 戶政 | 22 |
| 原住民族行政 | 3 |
| 社會行政 | 28 |
| 勞工行政 | 4 |
| 文化行政 | 3 |
| 教育行政 | 17 |
| 體育行政 | 2 |
| 新聞(選試英文) | 5 |
| 人事行政 | 37 |
| 財稅行政 | 93 |
| 會計 | 83 |
| 統計 | 5 |
| 法制 | 4 |
| 法律廉政 | 8 |
| 財經廉政 | 6 |
| 經建行政 | 53 |
| 農業行政 | 1 |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 3 |
| 交通行政 | 4 |
| 地政 | 76 |
| 衛生行政 | 14 |
| 環保行政 | 7 |
| 公職社會工作師 | 42 |
| 農業技術 | 10 |
| 林業技術 | 3 |
| 林業技術 | 1 |
| 動物技術 | 3 |
| 土木工程 | 314 |
| 水利工程 | 18 |
| 環境工程 | 17 |
| 水土保持工程 | 10 |
| 測量製圖 | 50 |
| 都市計畫技術 | 13 |
| 衛生技術 | 14 |
| 交通技術 | 14 |
| 職業安全衛生 | 4 |
| 電力工程 | 30 |
| 電子工程 | 2 |
| 電信工程 | 2 |
| 資訊處理 | 21 |
| 機械工程 | 6 |
| 環保技術 | 16 |
| 化學工程 | 2 |
| 公職獸醫師 | 7 |
| 公職建築師 | 10 |
| 建築工程 | 69 |
| 景觀 | 7 |
| 合計 | 1228 |
地方特考四等考試各類科暫定需用名額表
| 四等類科 | 合計 |
|---|---|
| 一般行政 | 54 |
| 一般民政 | 115 |
| 戶政 | 27 |
| 社會行政 | 26 |
| 勞工行政 | 1 |
| 社會工作 | 7 |
| 文化行政 | 1 |
| 教育行政 | 7 |
| 圖書資訊管理 | 6 |
| 人事行政 | 23 |
| 財稅行政 | 46 |
| 會計 | 45 |