考試訊息
115年土地銀行招考216名|起薪上看5.4萬元!報名日期、考試科目、薪資待遇一次看
115年土地銀行115年新進人員甄試正式公告,預計正取216名、備取104名,共320個錄取名額。招考一般金融、AI應用、程式設計、資訊安全、電子金融等多項類組,本文整理最新報名時間、考試日期、錄取名額、筆試科目、薪資待遇與重要時程,協助考生快速掌握考試資訊。
115年土地銀行招考216名|起薪上看5.4萬元!報名日期、考試科目、薪資待遇一次看
115年臺灣土地銀行新進人員甄試正式公告!本次預計招募正取216名、備取104名,合計320個名額,招考類別涵蓋一般金融、AI應用、程式設計、資訊安全、電子金融、財務金融、建築工程、機電工程等多項專業人才。正式派用月薪最高約54,743元,另享績效獎金及完整福利制度,是115年公股銀行重要招考之一。
115年土地銀行招考重要時程
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路報名 | 115/06/25(三)10:00~115/07/08(三)17:00 |
| 專業人員資格文件上傳截止 | 115/07/08(三)17:00 |
| 筆試通知查詢 | 115/08/17(一)14:00 |
| 筆試日期 | 115/08/22(六) |
| 試題及答案公告 | 115/08/24(一)14:00 |
| 筆試成績查詢 | 115/09/17(四)14:00 |
| 口試通知查詢 | 115/09/18(五)14:00 |
| 履歷、自傳及職務適性評量 | 115/09/18~115/09/23 |
| 口試日期 | 115/10/04(日) |
| 錄取名單公告 | 115/10/13(二)14:00 |
招考名額
本次共招募:
- 正取216名
- 備取104名
- 合計320名
招考類組與錄取名額
| 招考類組 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|
| 一般金融人員 | 177 | 66 |
| 證券業務人員 | 8 | 16 |
| 客服專業人員 | 1 | 2 |
| 電子金融-數據分析人員 | 2 | 2 |
| 高資產財管業務企劃人員 | 1 | 1 |
| 財務金融人員 | 2 | 2 |
| 建築工程人員 | 1 | 2 |
| 機電工程人員 | 2 | 4 |
| 環境管理人員 | 1 | 2 |
| 資訊安全人員 | 2 | 2 |
| 系統/網路管理人員 | 2 | 1 |
| 系統操作人員 | 5 | 4 |
| 程式設計人員(一) | 3 | 0 |
| 程式設計人員(二) | 3 | 0 |
| AI應用人員 | 3 | 0 |
| 羽球隊人員 | 3 | 0 |
一般金融人員錄取名額
| 地區 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|
| 北北基地區 | 90 | 20 |
| 桃竹苗地區 | 20 | 10 |
| 中彰投地區 | 2 | 2 |
| 雲嘉南地區 | 15 | 7 |
| 高屏地區 | 40 | 15 |
| 宜蘭地區 | 1 | 2 |
| 花蓮地區(全區) | 2 | 4 |
| 花蓮地區(玉里) | 3 | 2 |
| 臺東地區 | 1 | 2 |
| 澎湖地區 | 3 | 2 |
報考資格
一般金融人員
- 專科以上畢業
- 全民英檢初級以上(或同等英語能力)
- 金融市場常識與職業道德
- 信託業務(或信託法規)
- 人身保險業務員
- 財產保險業務員
- 衍生性金融商品(或結構型商品)
- 投信投顧業務員/投信投顧法規/證券高級業務員(三擇一)
各專業類組另依學歷、工作經驗、英語能力及專業證照規定辦理。
筆試科目
| 類組 | 科目一 | 科目二 |
|---|---|---|
| 一般金融人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要 |
| 證券業務人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要 |
| 客服專業人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要 |
| 電子金融-數據分析 | 國文、英文、邏輯推理 | 數據分析 |
| 高資產財管業務企劃 | 國文、英文、邏輯推理 | 金融常識概要 |
| 財務金融人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 證券法規、投資學、會計及財務分析 |
| 建築工程人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 營建法規與施工概要 |
| 機電工程人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 機電法規與施工概要 |
| 環境管理人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 環境規劃與管理概要(含環境永續、減碳管理、節能規劃) |
| 資訊安全人員 | 國文作文 | 邏輯推理、計算機概論、資訊安全概論 |
| 系統/網路管理人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 作業系統、資料庫、TCP/IP、資訊安全 |
| 系統操作人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 資訊安全、資料結構、資料庫、程式設計 |
| 程式設計人員(一) | 國文、英文、邏輯推理 | 資訊安全、資料結構、資料庫、程式設計 |
| 程式設計人員(二) | 國文、英文、邏輯推理 | 資訊安全、資料結構、資料庫、程式設計 |
| AI應用人員 | 國文、英文、邏輯推理 | AI基礎、機器學習、自然語言處理、數據分析、程式設計 |
| 羽球隊人員 | 國文、英文、邏輯推理 | 會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要 |
考試方式
第一試:筆試(60%)
- 共考2科
- 筆試成績占總成績60%
第二試:口試(40%)
- 通過第一試始得參加口試
- 口試成績須達60分以上始予錄取
薪資待遇
| 職等 | 試用期間 | 正式派用 |
|---|---|---|
| 七職等 | 約53,405元 | 約54,743元 |
| 六職等 | 約45,376元 | 約46,981元 |
| 五職等 | 約39,755元 | 約40,960元 |
以上薪資未含績效獎金、考核獎金及年終獎金。
土地銀行招考特色
- 正取216名、備取104名
- 一般金融人員招考177名
- 北北基地區一次招募90名
- AI、資訊安全、程式設計等科技人才同步徵才
- 筆試僅考2科,準備方向明確
- 起薪最高約5.47萬元
- 公股銀行福利佳、升遷制度完善