考試訊息
臺灣菸酒115年新進人員甄試暫定名額391人
臺灣菸酒115年新進人員甄試暫定名額391人,並於115年9月18日修訂。
台菸酒115從業職員及從業評價職位人員類別、科目、需用人數
一、職員
| 編號 | 甄試類別 | 專業科目 (共同科目:國文、英文) | 需用人數 (暫定) |
|---|---|---|---|
| 1 | 行銷企劃 | 1.行銷管理 2. 消費者行為 | 20人 |
| 2 | 物流管理 | 1. 物流管理 2.運輸與倉儲管理 | 6人 |
| 3 | 國際貿易 | 1. 國際貿易實務 2. 商用英文 | 2人 |
| 4 | 電子電機 | 1.自動控制 2. 電子學及電力系統(含電路學) | 3人 |
| 5 | 機械 | 1. 自動控制 2. 機械設計 | 2人 |
| 6 | 化工 | 1. 普通化學 2. 分析化學(含儀器分析) | 2人 |
| 7 | 農化食品 | 1. 生物化學(含微生物學) 2.食品化學(含食品加工、食品營養) | 7人 |
| 8 | 化粧品製造 | 1. 化粧品概論 2.化粧品微生物 | 1人 |
| 9 | 職業安全衛生管理 | 1. 職業安全衛生相關法規及計畫管理 2. 安全工程 | 4人 |
| 10 | 地政 | 1. 都市計畫法與土地法相關法規 2. 土地開發利用及投資分析 | 1人 |
| 11 | 資訊管理 | 1. 計算機概論 2. 資料庫管理及應用 | 2人 |
| 12 | 財務管理 | 1.財務管理與投資學 2.證券分析及實務 | 2人 |
| 13 | 法務 | 1.民法與刑法 2.民事訴訟法與強制執行法 | 1人 |
| 14 | 事務管理 | 1.事務管理 2.政府採購法 | 1 人 |
| 15 | 政風 | 1.行政法概要、公職人員利益衝突迴避法及公職人員財產申報法、政府採購法 2.刑法概要、民法概要、刑事訴訟法概要 | 1 人 |
| 16 | 會計 | 1. 中級會計學 2.成本與管理會計 | 4人 |
| 17 | 人力資源管理 | 1. 企業管理 2. 人力資源管理(含勞動基準法暨施行細則) | 5人 |
| 總計64人 |
二、評價職位人員
| 編號 | 甄試類別 | 專業科目 (共同科目:國文、英文) | 需用人數 (暫定) |
|---|---|---|---|
| 1 | 訪銷推廣(含用人在地化組、原住民組、身心障礙組) | 1. 企業管理概要 2. 行銷管理學概要 | 65 人 |
| 2 | 營業(含原住民組) | 1.行銷英文 2.行銷管理學概要 | 2 人 |
| 3 | 儲運(含用人在地化組) | 1.倉儲管理概要 2.作業(含運輸)安全概要 | 33 人 |
| 4 | 食品化工(含用人在地化組) | 1.食品加工 2.食品化學與分析 | 34人 |
| 5 | 冷凍(含用人在地化組) | 1.冷凍原理及設計 2. 冷凍空調自動控制、熱工學 |