
(四)【113 年 11 月 9 日 】→「台灣企銀」→共計錄取「279名」!
(五)【114 年 2 月 22 日】→「台灣企銀」→共計錄取「581名」!
(六)【114 年 5 月 24 日】→「台灣企銀」→共計錄取「298 名」!
(七)【114 年 11 月 16 日】→「台灣企銀」→將再招考「更多名額」!
(一)【科目一】→【共同科目】:考【英文(考選擇題)】!
(二)【科目二】→【專業科目】:【(各類組)之(專業科目)】→考試科目(不同)→請詳見【正式簡章】!
(二)錄取【企銀(第六職等)官位】→[正式派用(月薪)]→[41,500 元(含伙食代金)起薪!]→還有【各項獎金福利、考績晉薪、專業加給、職務加給、地域加給、國旅補助、結婚補助、生育補助、子女教育補助、房貸低利貸款等】!→每年‧再加發「4.6 個月以上」的年終獎金!→另外,還有「考績獎金」 →年薪‧高達「65 萬元」以上!
(三)錄取【企銀(第七職等)官位】→[正式派用(月薪)]→[48,100 元(含伙食代金)起薪!]→還有【各項獎金福利、考績晉薪、專業加給、職務加給、地域加給、結婚補助、生育補助、子女教育補助、房貸低利貸款……等等】!→每年‧再加發「4.6 個月以上」的年終獎金! →另外,還有「考績獎金」→年薪‧高達「75 萬元」以上!
(四)錄取【企銀(第八職等)官位】→ [正式派用(月薪)]→[53,500 元(含伙食代金)起薪!]→還有【各項獎金福利、考績晉薪、專業加給、 職務加給、地域加給、結婚補助、生育補助、 子女教育補助、房貸低利貸款等】!→每年‧再加發「4.6 個月以上」的年終獎金! →另外,還有「考績獎金」→年薪‧高達「84 萬元」以上!
| 類別 | 考試科目 | 學歷資格 | 112/9/24 錄取 | 113/ 4/21 錄取 | 113/ 11/9 錄取 | 114/2/22 錄取 | 114/5/25 錄取 |
| 一般行員 | 綜合科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢 防制相關法規◎選擇題 | 國內、外專科(含)以上學校畢 業,且已取得專科以上畢業(學 位)證書。 | 160 | 202 | 262 | 140 | 114 |
| 法務儲備人員 | 綜合科目:含民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執 行法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦 法、洗錢防制法相關法規◎選擇題+非選擇題 | 國內、外大學(含)以上法律系所 畢業,且已取得學士以上學位 (畢業)證書。 | 21 | 16 | 0 | 23 | 17 |
| 系統管理人員 | 綜合科目: 邏輯推理(40%) ◎選擇題 虛擬伺服器管理、作業系統、、料庫管管理(60%) ◎非選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 機房操作人員 | 綜合科目: 邏輯推理(40%) ◎選擇題 計算機概論(60%) ◎選擇題+非選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 程式設計人員 | 綜合科目: 邏輯推理(40%) ◎選擇題 程式設計(60%) ◎非選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 11 | 11 | 5 | 17 | 17 |
| 菁英儲備人員 | 綜合科目:國際金融(含財務管理及國際貿易學)、、邏輯推理能 力◎選擇題+非選擇題 | 國內、外研究所(含)以上學校畢 業,且已取得碩士學位(畢業)證 書。 | 10 | 30 | 0 | 20 | 20 |
| 防制洗錢交易 監控人員 | 1.普通科目:國文(短文寫作)、英文◎選擇題+非選擇題 2.綜合科目:銀行法、票據法、公司法、洗錢防制法及相關法 規(包括洗錢防制法、料恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、 銀行防制洗錢及打擊料恐注意事項範本)◎選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 資訊人員 | 1.普通科目:英文◎選擇題 2.綜合科目:含邏輯推理、計算機概論、程式設計 ◎選擇題+ 非選擇題 | 國內、外大學畢業,且已取得 學士以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊儲備人員 | 綜合科目: 邏輯推理(40%) ◎選擇題 計算機概論、程式設計(60%) ◎選擇題+非選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 6 | 10 | 0 | 15 | 10 |
| 資安人員 | 綜合科目:料訊安全規劃實務、料訊安全防護實務 ◎選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 資安儲備人員 | 綜合科目:料訊安全管理概論、料訊安全技術概論 ◎選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 信託特金業務 作業人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目:含信託法規、信託實務 ◎選擇題 |
國內、外專科(含)以上學校畢 業,且已取得專科以上畢業(學 位)證書。 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 信託企劃人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目:含信託法規、信託實務、民法、遺贈稅法、所得 稅法 ◎選擇題 |
國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 企業永續(ESG) 專業人員 | 1.第一階段:書面審查。 2.第二階段:口試。 |
學歷:國內、外大學(含)以上學 校畢業,且已取得學士以上學 位(畢業)證書。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 數據分析及統 計人員 | 綜合科目:邏輯推理、數據分析 ◎選擇題+非選擇題 | 國內、外專科(含)以上學校畢 業,且已取得專科以上畢業(學 位)證書。 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 數位通路業務 規劃人員 | 1.普通科目:英文 ◎選擇題 2.綜合科目:邏輯推理 ◎選擇題 |
國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 個金即時決策 平臺作業規劃 人員 |
綜合科目:邏輯推理、數據分析 ◎選擇題+非選擇題 | 國內、外大學(含)以上學校畢 業,且已取得學士以上學位(畢 業)證書。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 儲備理財人員 | 綜合科目:理財規劃理論與實務概要 ◎選擇題 | 國內、外專科(含)以上學校畢 業,且已取得專科以上畢業(學 位)證書。 | 0 | 26 | 0 | 20 | 20 |