(一)111 年度→「111 年 7 月 15~19 日」考試→「高普考試」→(首波)原名額 1,642 名!→(第二波)再增額 1,004 名→(第三波)再增額「1,541 名」→共計錄取「 4,187 名 」!
(1)111 年→高考→(首波)原名額 1,138 名!→(第二波)再增額 710 名→(第三波)再增額 574 名→共計錄取「 2,422名」!
(2)111 年→普考→(首波)原名額 504 名!→(第二波)再增額 294 名→(第三波)再增額 967 名→共計錄取「 1,765名」!
(二)112 年度→「112 年 7 月 7~11 日」考試→「高普考試」→(首波)原名額 3,719 名!→(第二波)再增額1,230名→(第三波)再增額「1,322名」→共計錄取「 6,271 名 」!
(1)112 年→高考→(首波)原名額 2,468 名!→(第二波)再增額 806 名→(第三波)再增額 165 名→共計錄取「 3,457名」!
(2)112 年→普考→(首波)原名額 1,233 名!→(第二波)再增額 424 名→(第三波)再增額 1,157 名→共計錄取「 2,814名」!
(三)113 年度→「113 年 7 月 5~9 日」考試→「高普考試」→(首波)原名額 4,459名!→(第二波)再增額 1,404名→(第三波)再增額「1,377名」→共計錄取「 7,240 名 」!
(1)113 年→高考→(首波)原名額 2,920 名!→(第二波)再增額 944 名→(第三波)再增額「282」→共計錄取「 4,146 名 」!
(2)113 年→普考→(首波)原名額 1,539 名!→(第二波)再增額 460 名→(第三波)再增額「1,095名」→共計錄取「 3,094 名 」!
(四)114 年度→「114 年 7 月 4~8 日」考試→「高普考試」→將再招考「 更多名額 」!
一、近年「各類組、各科別」錄取名額「明細表」:
(一)「高等考試」~歷屆「招考類組、錄取名額」〜比較表:

(二)「普通考試」~歷屆「招考類組、錄取名額」:
